Monday, April 17, 2017

ALIMENTACIÓN POLLOS DE ENGORDE

Todos los animales tienen una etapa de desarrollo, por tanto, según su edad son sus requerimientos nutricionales, asi veremos que en el engorde de pollos vamos a utilizar un alimento Iniciador, Crecimiento y Finalizador o Engorde.
Ahí envío las formulas adjuntas para fines de calcular el consumo de alimento en sus diferentes etapas.
FORMULA
FORMULA PARA ALIMENTACION AVICOLA 
Cantidad de pollitos RD$/POLLITO Total RD$0.00
Iniciador Crecimi Engorde
Ingredientes Lbs Lbs Lbs Total Lbs RD$/Lbs RD$/Total Total alimento RD$/Total General
Maiz 1.17940 2.57200 1.31320 5.06460 RD$5.5909 RD$28.3157 0.00 RD$0.00
Harina de Soja 48 % 0.71840 1.23000 0.57280 2.52120 RD$10.0454 RD$25.3265 0.00 RD$0.00
Carbonato de calcio 0.03340 0.07760 0.03900 0.15000 RD$1.0863 RD$0.1629 0.00 RD$0.00
Fosfato 20/16.2 0.02200 0.04000 0.01420 0.07620 RD$11.4545 RD$0.8728 0.00 RD$0.00
Grasa Amarilla 0.02000 0.02800 0.04000 0.08800 RD$21.9545 RD$1.9320 0.00 RD$0.00
Sal Comun 0.00978 0.01840 0.00980 0.03798 RD$2.0454 RD$0.0777 0.00 RD$0.00
Secuestrante Micotox 0.00500 0.01000 0.00500 0.02000 RD$11.4545 RD$0.2291 0.00 RD$0.00
Metionina 0.00380 0.00800 0.00130 0.01310 RD$64.1363 RD$0.8402 0.00 RD$0.00
CTC 15 % 0.00134 0.00268 0.00000 0.00402 RD$93.3181 RD$0.3751 0.00 RD$0.00
Cloruro Colina 60 0.00134 0.00268 0.00122 0.00524 RD$22.7755 RD$0.1193 0.00 RD$0.00
Minerales Aves 0.00120 0.00240 0.00120 0.00480 RD$25.7727 RD$0.1237 0.00 RD$0.00
Sulfato de Cobre 25 % 0.00100 0.00200 0.00100 0.00400 RD$59.7272 RD$0.2389 0.00 RD$0.00
Coxiprol 0.00100 0.00200 0.00000 0.00300 RD$75.1409 RD$0.2254 0.00 RD$0.00
Fungicida 0.00100 0.00200 0.00100 0.00400 RD$19.2272 RD$0.0769 0.00 RD$0.00
Vitamina pollos 0.00600 0.00120 0.00060 0.00780 RD$34.7727 RD$0.2712 0.00 RD$0.00
Enzimas Digestivas 0.00030 0.00060 0.00030 0.00120 RD$33.1718 RD$0.0398 0.00 RD$0.00
Antioxidantes 0.00025 0.00050 0.00025 0.00100 RD$34.1663 RD$0.0342 0.00 RD$0.00
Flavofosfolipol 0.00010 0.00020 0.00006 0.00036 RD$20.1818 RD$0.0073 0.00 RD$0.00
Total Lbs Alimento 2.00531 4.00026 2.00093 8.00650 RD$59.2688 0.00 RD$0.00
Ingredientes Lbs Lbs Lbs Total Lbs RD$/Lbs RD$/Total Total alimento RD$/Total General
Ingredientes Lbs Lbs Lbs Total Lbs
Maiz 58.81385 64.29582 65.62948 188.73915
Harina de Soja 48 % 35.82488 30.74800 28.62669 95.19957
Carbonato de calcio 1.66558 1.93987 1.94909 5.55455
Fosfato 20/16.2 1.09709 0.99994 0.70967 2.80669
Grasa Amarilla 0.99735 0.69995 1.99907 3.69638
Sal Comun 0.48771 0.45997 0.48977 1.43745
Secuestrante Micotox 0.24934 0.24998 0.24988 0.74921
Metionina 0.18950 0.19999 0.06497 0.45445
CTC 15 % 0.06682 0.06700 0.00000 0.13382
Cloruro Colina 60 0.06682 0.06700 0.06097 0.19479
Minerales Aves 0.05984 0.06000 0.05997 0.17981
Sulfato de Cobre 25 % 0.04987 0.05000 0.04998 0.14984
Coxiprol 0.04987 0.05000 0.00000 0.09986
Fungicida 0.04987 0.05000 0.04998 0.14984
Vitamina pollos 0.29921 0.03000 0.02999 0.35919
Enzimas Digestivas 0.01496 0.01500 0.01499 0.04495
Antioxidantes 0.01247 0.01250 0.01249 0.03746
Flavofosfolipol 0.00499 0.00500 0.00300 0.01299
Total Lbs Alimento 100.00000 100.00000 100.00000 300.00000

No comments:

Post a Comment